Koht | Ettevõte | Päritolumaa | Sektor | Skoor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric | France | IT, Tech & Software | 89 |
| 2 | NEC Corp | Japan | IT, Tech & Software | 86 |
| 3 | Moncler | Italy | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 86 |
| 4 | Brambles | Australia | Transportation, Logistics & Aviation | 83 |
| 5 | Illumina | United States | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 83 |
| 6 | SGS | Switzerland | Professional Services & Consulting | 82 |
| 7 | Sanofi | France | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 81 |
| 8 | NRI | Japan | Professional Services & Consulting | 81 |
| 9 | Telefónica | Spain | Telecommunication | 81 |
| 10 | Cigna | United States | Banking, Insurance & Financial Services | 81 |
| 11 | Siemens | Germany | Engineering | 81 |
| 12 | Cellnex | Spain | Telecommunication | 80 |
| 13 | Mastercard | United States | Banking, Insurance & Financial Services | 80 |
| 14 | Stantec | Canada | Professional Services & Consulting | 80 |
| 15 | SAP | Germany | IT, Tech & Software | 80 |
| 16 | Paypal | United States | Banking, Insurance & Financial Services | 79 |
| 17 | Novartis | Switzerland | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 79 |
| 18 | Sonova | Switzerland | Healthcare & Life Sciences | 79 |
| 19 | Agilent | United States | Manufacturing & Industrial Production | 78 |
| 20 | HP | United States | Electronics, Hardware & Equipment | 78 |
| 21 | Telus | Canada | Telecommunication | 78 |
| 22 | Lojas Renner | Brazil | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 78 |
| 23 | Covivio | France | Facility, Real Estate & Construction | 77 |
| 24 | Delta Electronics | Taiwan | Electronics, Hardware & Equipment | 77 |
| 25 | Inditex | Spain | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 77 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.