Nõuete kogusumma
|
tasu alam- ja ülemmäär
|
|---|---|
| kuni 100 000 kr | 15–40% ehk 15 000-40 000 kr |
| 100 001–200 000 kr | 15–18% ehk 15 000-36 000 kr |
| 200 001–500 000 kr | 11–12,5% ehk 22 000-62 500 kr |
| 500 001–1 000 000 kr | 10–11% ehk 50 000-110 000 kr |
| 1 000 001–2 000 000 kr | 7–7,5% ehk 70 000-150 000 kr |
| 2 000 001–5 000 000 kr | 3,5–4% ehk 70 000-200 000 kr |
| 5 000 001 ja enam kr | 2,25–2,6% ehk 125 000 kr ja rohkem |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2