Veiko Hintsov (57) ettevõtja CV Radaris. SMARTCAP AS on suurim ettevõte, milles Veiko Hintsov tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega MORELIA OÜ, VIVASTAR OÜ, LIWATHON E.O.S. AS, RAE KIVITEHAS OÜ, DELOITTE AUDIT EESTI AS, KARIKALDA INVEST OÜ, MÕJU FONDIJUHT OÜ, EESTI MENTORITE KODA MTÜ, FOTOLUKS AS ja AMPHENOL CONNEXUS OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Aare Järvan, Sille Kraam, Priit Põldoja ja Mikko-Jussi Suonenlahti. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MORELIA OÜ | 23.03.2011 | 3 000 € (2017) | |
| VIVASTAR OÜ | 24.11.2006 | 10 375 € (2023) | |
| SMARTCAP AS | 08.04.2022 | 2,23 mln € (2023) | |
| RAE KIVITEHAS OÜ | 31.05.2019 | 3,34 mln € (2021) | |
| KARIKALDA INVEST OÜ | 30.07.2014 | ||
| MÕJU FONDIJUHT OÜ | 16.01.2020 | ||
| FOTOLUKS AS | 21.08.2007 | 1,29 mln € (2023) | |
| AMPHENOL CONNEXUS OÜ | 13.03.2012 | 7,9 mln € (2021) | |
| STORA ENSO EESTI AS | 26.09.2008 | 186,78 mln € (2024) | |
| RAGLOR OÜ | 01.01.2017 | 235,97 mln € (2023) | |
| FORTUM CFS EESTI OÜ | 12.04.2011 | 2,68 mln € (2021) | |
| VÕIDUJOOKSU OÜ | 08.01.2019 | 0 € (2017) | |
| ANKRU 10 OÜ | 16.03.2022 | ||
| ANKRU 8 OÜ | 12.11.2020 | ||
| TREFFEX AS | 11.12.2001 | 6,79 mln € (2021) | |
| SPORDIMEDITSIINI SA | 19.04.2016 | ||
| JIFFY PRODUCTS ESTONIA AS | 19.12.2001 | 4,27 mln € (2021) | |
| COLUMBUS EESTI AS | 14.05.2010 | 7,3 mln € (2021) | |
| EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AS | 15.02.2007 | 4,76 mln € (2020) | |
| TREV-2 GRUPP AS | 07.06.2004 | 106,35 mln € (2021) | |
| DAB EESTI OÜ | 31.01.2008 | 1,31 mln € (2025) | |
| VAE 16 OÜ | 30.07.2010 | 1,32 mln € (2023) | |
| TOOTSI TURVAS AS | 18.12.2008 | 22,4 mln € (2021) | |
| SIMUS KINNISVARAARENDUSE OÜ | 30.10.2018 | 1,38 mln € (2020) | |
| PERNOD RICARD ESTONIA OÜ | 24.09.2012 | 15,98 mln € (2023) | |
| ESTONIAN AIR AS | 13.05.2005 | ||
| RANNA KONSULT OÜ | 27.11.2007 | 700 € (2023) | |
| KAWE PUIT OÜ | 04.02.2010 | 356 073 € (2021) | |
| KAWE PLAZA AS | 04.03.2010 | 760 945 € (2021) | |
| KAWE LOGISTIKA OÜ | 04.03.2010 | 2,23 mln € (2021) | |
| AQUABENE OÜ | 30.03.2012 | 664 688 € (2021) | |
| KAWE INVEST OÜ | 31.03.2017 | 3,14 mln € (2021) | |
| TOOMPUIESTEE BÜROOHOONE OÜ | 03.04.2017 | 341 204 € (2021) | |
| PÕHJALA TEHAS MTÜ | 20.05.2020 | 30 772 € (2020) | |
| PLUSPRISMA OÜ | 28.04.2011 | 872 676 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VIVASTAR OÜ | 2 556 € | 10 375 € (2023) | |
| KARIKALDA INVEST OÜ | 20 000 € | ||
| MÕJU FONDIJUHT OÜ | 1 250 € | ||
| MORELIA OÜ | 2 900 € | 3 000 € (2017) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| MORELIA OÜ | Otsene osalus | 3 000 € (2017) |
| VIVASTAR OÜ | Otsene osalus | 10 375 € (2023) |
| SMARTCAP AS | - | 2,23 mln € (2023) |
| RAE KIVITEHAS OÜ | - | 3,34 mln € (2021) |
| KARIKALDA INVEST OÜ | Otsene osalus | |
| MÕJU FONDIJUHT OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| VÕIDUJOOKSU OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2017) |
| ANKRU 10 OÜ | Kaudne osalus | |
| ANKRU 8 OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| SIMUS KINNISVARAARENDUSE OÜ | Kaudne osalus | 1,38 mln € (2020) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 195 |