koht | Nimi | EMTAK kirjeldus | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu/Käive 2017 | ärikasum 2017 | Punktisumma | koht eelm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | MODULE TECH OÜ | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | Ronny Granli, Egil Messmer | Wexus Gruppen AS 100% | 9,44 mln | 1,63 mln | 74 | 32 |
| 1.-2. | COMBILINK OÜ | Saematerjali tootmine | Virko Lepmets, Urmas Lillepalu | Combiwood OÜ 94.99% | 10,62 mln | 1,46 mln | 74 | 21 |
| 3 | UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS | Spooni ja vineeri tootmine | Silver Rõõmussaar, Tomi Kalevi Heikkilä | Upm-Kymmene Wood Oy 100% | 44,62 mln | 8,96 mln | 85 | 12 |
| 4 | PEETRI PUIT OÜ | Muude puitplaatide tootmine | Tarmo Tamm, Aime Peedomaa, Peeter Peedomaa | Str Invest OÜ 35%, Peeter Peedomaa 65% | 14,51 mln | 1,56 mln | 105 | 39 |
| 5 | VINCOM OÜ | Saematerjali tootmine | Margus Kohava, Kristo Vaigurand, Jaanus Heile, Janek Antipin | Vindor OÜ 45%, Combimill Sakala OÜ 45% | 14,23 mln | 1,67 mln | 107 | 13 |
| 6 | HARMET OÜ | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | Alo Tamm, Toomas Linamäe, Toomas Kalev, Ivar Valdmaa | Barex Partners OÜ 20%, Alo Tamm 10%, Rosier Team OÜ 70% | 77 mln | 6,75 mln | 110 | 1 |
| 7 | AKSO-HAUS OÜ | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | Marko Sool, Andres Omer, Jana Reitsakas | Grato Holding OÜ 100% | 15,29 mln | 703 486 | 112 | |
| 8 | THERMORY AS | Puidu saagimine ja hööveldamine | Katrin Reinaste-Parve, Johann Sulling | Jmb Investeeringute OÜ 20.84%, Estview Holding OÜ 10.89%, K-Invest OÜ 46.58% | 33,77 mln | 3,86 mln | 116 | |
| 9 | COMBIMILL SAKALA OÜ | Saematerjali tootmine | Aimar Kreevald, Toomas Mets, Margus Kohava | Payles OÜ 10%, Boskewood OÜ 14.17%, Hakera OÜ 14.17%, Woodsmart OÜ 14.17%, Portrait OÜ 14.17%, Trailborg OÜ 14.17%, Claribel OÜ 14.17% | 45,3 mln | 4,17 mln | 118 | 9 |
| 10 | STORA ENSO EESTI AS | Saematerjali tootmine | Argo Aavik, Marek Kase | Stora Enso Oyj 100% | 201,05 mln | 15,05 mln | 136 | 8 |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.