| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ANTVE GROUP OÜ | 17.10.2005 | 14 058 € (2018) | |
| INVESTOR AS | 16.01.1998 | ||
| MEELETERVIS OÜ | 01.04.2022 | 98 318 € (2021) | |
| MEHILÄINEN EESTI OÜ | 30.01.2023 | 641 855 € (2023) | |
| DENTAL DESIGN OÜ | 22.12.2022 | 2,41 mln € (2021) | |
| UNIMED KLIINIKUD OÜ | 22.12.2022 | 28,25 mln € (2022) | |
| LENNUNDUSMEDITSIINI KESKUS OÜ | 07.11.2017 | 48 883 € (2021) | |
| MELIVA AS | 21.05.2003 | 13,17 mln € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ANTVE GROUP OÜ | 40 000 € | 14 058 € (2018) | |
| INVESTOR AS | 22 337 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ANTVE GROUP OÜ | Otsene osalus | 14 058 € (2018) |
| INVESTOR AS | Otsene osalus |
| 2016 | |
|---|---|
| Tippjuhtide palga TOP | 383 |