Siim Maripuu (36) ettevõtja CV Radaris. ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ on suurim ettevõte, milles Siim Maripuu tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega KRONOS INVEST OÜ, THEMIS INVEST OÜ, BACALIGNO OÜ, MRIINOR OÜ, OKEANOS INVEST OÜ, EESTI SKAUTLIK ANTONI KESKGILD MTÜ, MESILANE ADALBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ, MESILANE UUDEBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ, EPSF OÜ ja EESTI GAIDIDE LIIDU JA EESTI SKAUTIDE ÜHINGU SA jt. Tema peamised äripartnerid on Ergo Blumfeldt, Erki Vabamets, Villu Otsmann, Ramil Pärdi, Tõnis Tamme, Karmen Turk, Tanel Kalaus ja Klen Laus. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| KRONOS INVEST OÜ | 01.09.2009 | 55 394 € (2022) | |
| THEMIS INVEST OÜ | 11.07.2012 | 0 € (2023) | |
| BACALIGNO OÜ | 24.07.2015 | 346 € (2018) | |
| MRIINOR OÜ | 06.08.2012 | 438 € (2019) | |
| ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ | 01.12.2022 | 5,31 mln € (2025) | |
| OKEANOS INVEST OÜ | 09.08.2010 | 2 900 € (2022) | |
| EESTI SKAUTLIK ANTONI KESKGILD MTÜ | 24.03.2022 | 100 € (2017) | |
| MESILANE ADALBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ | 16.05.2022 | 511 € (2023) | |
| MESILANE UUDEBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ | 03.08.2020 | 165 € (2020) | |
| EPSF OÜ | 15.08.2012 | 121 586 € (2021) | |
| EESTI GAIDIDE LIIDU JA EESTI SKAUTIDE ÜHINGU SA | 13.02.2019 | 3 180 € (2020) | |
| AGROINVESTEERINGUD OÜ | 04.07.2016 | 0 € (2025) | |
| KODUMETSIHTASUTUS SA | 03.07.2017 | ||
| SKAUDIMAJA OÜ | 23.01.2014 | 16 400 € (2021) | |
| VANATÄNAVA AGRO OÜ | 07.02.2017 | 620 723 € (2021) | |
| LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 31.10.2019 | 2,69 mln € (2021) | |
| TALLINN, SAUE TN 9 KÜ | 03.03.2021 | 12 889 € (2020) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| BACALIGNO OÜ | 2 500 € | 346 € (2018) | |
| THEMIS INVEST OÜ | 1 250 € | 0 € (2023) | |
| MRIINOR OÜ | 3 196 € | 438 € (2019) | |
| OKEANOS INVEST OÜ | 856 € | 2 900 € (2022) | |
| ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ | 644 € | 5,31 mln € (2025) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| KRONOS INVEST OÜ | Kaudne osalus | 55 394 € (2022) |
| THEMIS INVEST OÜ | Otsene osalus | 0 € (2023) |
| BACALIGNO OÜ | Otsene osalus | 346 € (2018) |
| MRIINOR OÜ | Otsene osalus | 438 € (2019) |
| OKEANOS INVEST OÜ | - | 2 900 € (2022) |
| MESILANE ADALBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ | Kaudne osalus | 511 € (2023) |
| MESILANE UUDEBERT NIMELINE MITTERIIKLIK KOMPANII UÜ | Kaudne osalus | 165 € (2020) |
| EPSF OÜ | Kaudne osalus | 121 586 € (2021) |
| EESTI GAIDIDE LIIDU JA EESTI SKAUTIDE ÜHINGU SA | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 3 180 € (2020) |
| AGROINVESTEERINGUD OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2025) |
| SKAUDIMAJA OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16 400 € (2021) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 381-383 |