CARSTON OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaami vahendamine meedias.
Ettevõtte juht on Rasmus Kuklane. Omanik on LEIKOMAN OÜ.
CARSTON OÜ teenis 2021 aastal 51 991 eurose müügitulu juures 21 435 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LEIKOMAN OÜ | 30.01.2012 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LEMMIKLOOMATEENUSED OÜ | 13.09.2019 | 400 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 991 | 46 099 | 44 001 | 41 905 | 45 017 | 51 657 | 12 796 |
| Ärikasum | 21 435 | 332 | 749 | −502 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Varad | 748 228 | 16 862 | 17 390 | 16 824 | |||
| Kokku omakapital | 33 614 | 10 939 | 10 607 | 9 858 | |||
| Ärirentaablus % | 41 | 1 | 2 | -1 | |||
| Tööjõukulud | 26 003 | 35 822 | 36 124 | 44 550 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 620 | 2 231 | 2 250 | 1 387 | |||
| Käibevara | 285 239 | 16 862 | 17 390 | 16 824 | |||
| Kohustused | 714 614 | 5 923 | 6 783 | 6 966 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 448 | 332 | 749 | −502 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 12 937 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast