BTF SPV3 OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Indrek Minka ja Sander Pullerits. Omanik on BIRDEYE CAPITAL AS.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Indrek Minka (40) | |
| Sander Pullerits (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BIRDEYE CAPITAL AS | 22.12.2017 | 2 600 € |
BTF SPV3 OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 558 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 347 | 5 | 5 |
| Ärikasum | 0 | 82 508 | 196 983 | 127 734 | 24 659 | 16 134 | ||
| Varad | 2,28 mln | 2,09 mln | 2,12 mln | 1,74 mln | 941 412 | 236 714 | ||
| Kokku omakapital | 1,69 mln | 1,44 mln | 1,4 mln | 1,03 mln | 941 373 | 13 980 | ||
| Ärirentaablus % | 1650160 | 3939660 | 322680 | |||||
| Käibevara | 1 164 | 28 122 | 17 864 | 24 125 | 59 065 | 1 220 | ||
| Põhivara | 2,27 mln | 2,06 mln | 2,11 mln | 1,72 mln | 882 347 | 235 494 | ||
| Kohustused | 580 109 | 647 620 | 723 756 | 709 468 | 39 | 222 734 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 40 650 | 153 043 | 93 337 | 556 | 11 408 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 345 618 | 100 | Jah |
| Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 209 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 184 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 184 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 158 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |