ISCO DAMAK OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Motheshim Ali Adil. Omanik on Motheshim Ali Adil.
ISCO DAMAK OÜ teenis 2020 aastal 292 154 eurose müügitulu juures 8 220 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Motheshim Ali Adil (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Motheshim Ali Adil | 25.03.2021 | 21 500 € |
ISCO DAMAK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 292 154 | 299 365 | 208 451 | 93 680 | 102 336 | 115 757 | 134 271 |
| Ärikasum | 8 220 | −4 039 | −22 084 | −6 705 | −9 385 | 11 882 | 15 146 |
| Töötajad | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| Varad | 33 260 | 25 795 | 35 330 | 28 240 | 36 805 | 34 676 | 38 431 |
| Kokku omakapital | −5 358 | −13 530 | −9 031 | 13 528 | 20 320 | 29 705 | 17 823 |
| Ärirentaablus % | 3 | -1 | -11 | -7 | -9 | 10 | 11 |
| Tööjõukulud | 45 407 | 91 898 | 41 662 | 6 188 | 27 259 | 14 566 | 6 375 |
| Keskmine kuutöötasu | 707 | 1 145 | 519 | 193 | 424 | 227 | |
| Käibevara | 26 716 | 18 599 | 27 644 | 19 902 | 27 673 | 24 239 | 26 690 |
| Põhivara | 6 544 | 7 196 | 7 686 | 8 338 | 9 132 | 10 437 | 11 741 |
| Kohustused | 38 618 | 39 325 | 44 361 | 14 712 | 16 485 | 4 971 | 20 608 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 172 | −4 499 | −22 560 | −6 792 | −9 385 | 11 882 | 15 146 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 476 175 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.09.2022 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 192 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 17.08.2022 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 432 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 5 256 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| damakkebab.ee | registreeritud | 31.10.2017 | Jah |