JANVEMAR AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, tööstus, kinnisvara, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juhid on Elar Krantsiveer ja Janno Krantsiveer. Omanik on Janno Krantsiveer.
JANVEMAR AS teenis 2021 aastal 788 941 eurose müügitulu juures 93 100 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janno Krantsiveer | 23.10.2018 | 25 600 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RETHINK BEDS OÜ | 05.09.2022 | 4 142 € |
JANVEMAR AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kaubavedu maanteel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 788 941 | 954 573 | 1,24 mln | 1,29 mln | 1,34 mln | 1,57 mln | 1,88 mln | 2,13 mln | 2,54 mln |
| Ärikasum | 93 100 | 28 715 | −31 636 | 104 612 | 160 607 | 156 154 | 226 118 | 200 468 | 359 870 |
| Töötajad | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 |
| Varad | 5,02 mln | 4,74 mln | 4,66 mln | 4,6 mln | 4,37 mln | 4,22 mln | 3,98 mln | 3,85 mln | 3,7 mln |
| Kokku omakapital | 4 mln | 3,71 mln | 3,61 mln | 3,52 mln | 3,28 mln | 3,11 mln | 2,86 mln | 2,63 mln | 2,37 mln |
| Ärirentaablus % | 12 | 3 | -3 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 14 |
| Tööjõukulud | 177 828 | 214 617 | 259 217 | 232 056 | 236 900 | 294 601 | 385 817 | 418 808 | 379 428 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 384 | 1 215 | 1 242 | 1 112 | 1 135 | 1 147 | 1 144 | 1 134 | 1 027 |
| Käibevara | 2,85 mln | 2,42 mln | 2,42 mln | 2,62 mln | 2,07 mln | 2,38 mln | 2,2 mln | 2,05 mln | 1,64 mln |
| Põhivara | 2,17 mln | 2,33 mln | 2,25 mln | 1,99 mln | 2,29 mln | 1,83 mln | 1,78 mln | 1,8 mln | 2,06 mln |
| Kohustused | 1,03 mln | 1,03 mln | 1,05 mln | 1,08 mln | 1,08 mln | 1,11 mln | 1,12 mln | 1,22 mln | 1,33 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 286 856 | 97 946 | 91 558 | 239 440 | 176 691 | 250 283 | 229 465 | 240 022 | 351 110 |
| Dividendid | 30 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,22 mln | 88 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 92 111 | 7 | Ei |
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 78 851 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autotranspordi TOP | 68 | 41 | 22 | 105 | - | 2 | 43 | 36 | 21 | 8 | 60 | 39 | 8 | 4 | 3 |
| Tartumaa TOP | - | - | - | - | 18 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 155 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| janvemar.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |