PALUMETSA OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Sami Petteri Veijalainen. Omanik on Dasos Timbinv 2.
PALUMETSA OÜ teenis 2020 aastal 821 852 eurose müügitulu juures 3,33 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dasos Timbinv 2 | 27.11.2013 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 821 852 | 1,09 mln | 818 850 | 628 734 | 559 961 | 271 892 | 31 625 |
| Ärikasum | 3,33 mln | 6,84 mln | 3,81 mln | −283 705 | 1,02 mln | 3,86 mln | −246 462 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 50,58 mln | 44,65 mln | 38,32 mln | 33,31 mln | 30,33 mln | 24,62 mln | 17,85 mln |
| Kokku omakapital | 24,94 mln | 22,1 mln | 15,71 mln | 12,32 mln | 12,98 mln | 12,27 mln | 8,62 mln |
| Ärirentaablus % | 405 | 629 | 465 | -45 | 182 | 1421 | -779 |
| Käibevara | 2,04 mln | 2,58 mln | 2,51 mln | 1,71 mln | 1,29 mln | 1,13 mln | 3,02 mln |
| Põhivara | 48,54 mln | 42,07 mln | 35,81 mln | 31,61 mln | 29,04 mln | 23,49 mln | 14,84 mln |
| Kohustused | 25,64 mln | 22,55 mln | 22,61 mln | 21 mln | 17,35 mln | 12,35 mln | 9,23 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,84 mln | 6,39 mln | 3,39 mln | −660 801 | 710 611 | 3,65 mln | −417 413 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 1,15 mln | 72 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 428 286 | 27 | Ei |
| Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 20 667 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.11.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 844 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 08.11.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 4 601 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 12.06.2023 | KESKKONNAAMET | 8 894 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 11.04.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 274 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 670 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 313 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 143 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 6 022 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 04.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 5 424 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 26.08.2022 | TRANSPORDIAMET | 791 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |