LÕUNA-EESTI ERAMETSA OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Aivo Johanson. Omanik on REDNECK OÜ.
LÕUNA-EESTI ERAMETSA OÜ teenis 2022 aastal 111 788 eurose müügitulu juures -8 954 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivo Johanson (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| REDNECK OÜ | 11.05.2015 | 20 000 € | Lihtomand |
| 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 111 788 | 45 117 | 161 348 | 237 095 | 256 391 | 567 155 | 1,76 mln | 772 010 | 121 163 | 36 012 | ||
| Ärikasum | −8 954 | −25 283 | 19 933 | 55 915 | 27 249 | 62 288 | 22 118 | 40 508 | 9 298 | 13 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Varad | 183 397 | 293 543 | 373 295 | 584 095 | 587 163 | 771 849 | 501 175 | 112 453 | 120 260 | 6 115 | ||
| Kokku omakapital | 183 392 | 240 607 | 273 547 | 271 407 | 234 546 | 216 457 | 175 264 | 52 452 | 11 942 | 143 | ||
| Ärirentaablus % | -8 | -16 | 8 | 22 | 5 | 4 | 3 | 33 | 26 | 68 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 6 707 | 30 883 | 53 804 | 64 691 | 56 869 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 418 | 641 | 1 117 | 1 007 | ||||||||
| Käibevara | 183 397 | 259 478 | 308 447 | 186 923 | 169 246 | 203 346 | 77 796 | 22 240 | 19 480 | 32 | ||
| Põhivara | 0 | 34 065 | 64 848 | 397 172 | 417 917 | 568 503 | 423 379 | 90 213 | 100 780 | 6 083 | ||
| Kohustused | 5 | 52 936 | 99 748 | 312 688 | 352 617 | 555 392 | 325 911 | 60 001 | 108 318 | 5 972 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 954 | −32 940 | 2 140 | 36 861 | 18 089 | 41 193 | 14 755 | 40 510 | 9 299 | 13 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 60 098 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast