FLOREST TRANSPORT OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Veljo Tammar. Omanik on Veljo Tammar.
FLOREST TRANSPORT OÜ teenis 2021 aastal 3,64 miljoni eurose müügitulu juures 124 723 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Veljo Tammar (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Veljo Tammar | 29.11.2018 | 40 000 € |
FLOREST TRANSPORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kaubavedu maanteel, Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,64 mln | 3,29 mln | 3,27 mln | 2,98 mln | 2,75 mln | 2,91 mln | 3,07 mln | 3,13 mln | 2,8 mln |
| Ärikasum | 124 723 | 238 950 | −23 734 | −171 718 | 196 322 | 125 522 | 90 593 | 245 759 | 211 370 |
| Töötajad | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Varad | 2,59 mln | 2,43 mln | 2,45 mln | 2,49 mln | 2,6 mln | 2,52 mln | 2,32 mln | 2,23 mln | 2,11 mln |
| Kokku omakapital | 1,81 mln | 1,69 mln | 1,46 mln | 1,5 mln | 1,71 mln | 1,53 mln | 1,4 mln | 1,32 mln | 1,09 mln |
| Ärirentaablus % | 3 | 7 | -1 | -6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| Tööjõukulud | 155 311 | 146 781 | 96 229 | 79 560 | 87 638 | 93 685 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 209 | 1 143 | 856 | 708 | 682 | 583 | |||
| Käibevara | 399 338 | 389 838 | 384 803 | 592 773 | 484 136 | 490 124 | 529 280 | 458 272 | 449 535 |
| Põhivara | 2,19 mln | 2,04 mln | 2,07 mln | 1,9 mln | 2,11 mln | 2,03 mln | 1,79 mln | 1,77 mln | |
| Kohustused | 785 936 | 739 694 | 991 120 | 992 503 | 885 688 | 993 243 | 912 353 | 906 419 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 116 000 | 227 773 | −36 662 | −213 604 | 184 992 | 124 068 | 79 459 | 231 819 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 4,44 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | LUUA METSANDUSKOOL | 659 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 27.12.2022 | EESTI TARBEKUNSTI- JA DISAINIMUUSEUM | 401 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autotranspordi TOP | 48 | 9 | 95 | 42 | 79 | 20 | 10 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| fiori.ee | registreeritud | 19.10.2015 | Jah |
| f-transport.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |