SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Jaak Roosaare ja Kalle Aron. Omanike hulgas on Jaak Roosaare, Kalle Aron.
SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ teenis 2025 aastal 67 842 eurose müügitulu juures 22 777 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaak Roosaare (44) | |
| Kalle Aron (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Roosaare | 02.09.2023 | 20 000 € | Ainuomand | |
| Kalle Aron | 02.09.2023 | 20 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 67 842 | 70 912 | 80 856 | 80 259 | 70 800 | 65 904 | 69 328 | 66 672 | 69 511 | 66 888 | |
| Ärikasum | 22 777 | 14 947 | 51 629 | 53 064 | 46 674 | 37 806 | 10 201 | 23 070 | 46 119 | 44 417 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 646 710 | 774 635 | 808 240 | 809 965 | 794 238 | 643 564 | 651 397 | 659 423 | 652 845 | 753 514 | |
| Kokku omakapital | 253 627 | 354 885 | 364 197 | 339 458 | 298 250 | 262 964 | 238 126 | 242 250 | 237 045 | 239 039 | |
| Ärirentaablus % | 21 | 64 | 66 | 66 | 57 | 15 | 35 | 66 | 66 | 76 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 29 156 | 26 420 | 47 325 | 55 050 | 39 323 | 28 649 | 36 482 | 44 508 | 37 930 | 25 330 | |
| Põhivara | 617 554 | 748 215 | 760 915 | 754 915 | 754 915 | 614 915 | 614 915 | 614 915 | 614 915 | 728 184 | |
| Kohustused | 393 083 | 419 750 | 444 043 | 470 507 | 495 988 | 380 600 | 413 271 | 417 173 | 415 800 | 514 475 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 306 | −9 312 | 24 739 | 41 209 | 35 286 | 24 837 | −4 124 | 5 205 | −1 994 | 26 245 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 70 912 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast