HIIRTE JUUST OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ago Teder ja Ago Enok. Omanike hulgas on UNITED ESTOVER GROUP OÜ, AE GROUP OÜ.
HIIRTE JUUST OÜ teenis 2021 aastal 447 305 eurose müügitulu juures 288 130 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ago Teder (60) | |
| Ago Enok (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UNITED ESTOVER GROUP OÜ | 25.01.2012 | 4 791 € | Lihtomand | |
| AE GROUP OÜ | 07.03.2014 | 3 194 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 447 305 | 443 310 | 448 318 | 438 273 | 428 155 | 389 738 | 350 613 | 346 419 |
| Ärikasum | 288 130 | 232 646 | 405 905 | 413 369 | 140 375 | −434 455 | 435 271 | 513 310 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 3,55 mln | 3,55 mln | 3,75 mln | 3,62 mln | 3,46 mln | 3,63 mln | 4,37 mln | 2,85 mln |
| Kokku omakapital | 2,38 mln | 2,12 mln | 1,91 mln | 1,49 mln | 1,13 mln | 1,03 mln | 1,56 mln | 1,89 mln |
| Ärirentaablus % | 64 | 52 | 91 | 94 | 33 | -111 | 124 | 148 |
| Tööjõukulud | 7 974 | 10 054 | 21 958 | 23 235 | 35 878 | 16 787 | 10 838 | 15 026 |
| Keskmine kuutöötasu | 497 | 626 | 1 368 | 724 | 745 | 523 | 675 | 936 |
| Käibevara | 21 071 | 20 895 | 40 685 | 70 639 | 24 395 | 23 815 | 233 596 | 58 903 |
| Põhivara | 3,53 mln | 3,53 mln | 3,71 mln | 3,55 mln | 3,43 mln | 3,61 mln | 4,13 mln | 2,79 mln |
| Kohustused | 1,17 mln | 1,43 mln | 1,84 mln | 2,13 mln | 2,33 mln | 2,6 mln | 2,8 mln | 964 612 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 267 408 | 206 046 | 368 121 | 364 742 | 99 657 | −535 286 | 299 808 | 527 843 |
| Dividendid | 500 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 456 197 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estover.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |