TOLARAM INVESTMENTS AS on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tarvo Teder ja Viktoria Orlova. Omanik on TOLARAM CAPITAL PTE LTD.
TOLARAM INVESTMENTS AS teenis 2021 aastal 839 000 eurose müügitulu juures 965 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOLARAM CAPITAL PTE LTD | 07.10.2020 | 6,2 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX LAND AS | 31.05.2013 | 20,05 mln € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 839 000 | 604 000 | 715 000 | 2,64 mln | 1,55 mln | 2,02 mln | 2,36 mln | 6,24 mln |
| Ärikasum | 965 000 | −2,09 mln | −85 000 | −363 000 | −1,49 mln | 307 000 | 744 000 | −1,69 mln |
| Töötajad | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 105 |
| Varad | 17,27 mln | 15,76 mln | 19,28 mln | 19,69 mln | 24,13 mln | 25,74 mln | 28,25 mln | 28,44 mln |
| Kokku omakapital | 14,75 mln | 13,31 mln | 15,05 mln | 14,39 mln | 14,33 mln | 15,76 mln | 15,55 mln | 14,92 mln |
| Ärirentaablus % | 115 | -345 | -12 | -14 | -96 | 15 | 31 | -27 |
| Tööjõukulud | 251 000 | 242 000 | 251 000 | 277 000 | 303 000 | 277 000 | 295 000 | 903 000 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 563 | 1 370 | 1 421 | 1 232 | 1 258 | 1 150 | 1 148 | |
| Käibevara | 1,16 mln | 1,22 mln | 1,79 mln | 923 000 | 2,11 mln | 2,51 mln | 2,87 mln | 3,27 mln |
| Põhivara | 16,11 mln | 14,54 mln | 17,49 mln | 18,77 mln | 22,02 mln | 23,22 mln | 25,38 mln | 25,17 mln |
| Kohustused | 2,52 mln | 2,45 mln | 4,24 mln | 5,3 mln | 9,8 mln | 9,97 mln | 12,71 mln | 13,52 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,43 mln | −1,73 mln | 661 000 | 59 000 | −1,44 mln | 217 000 | 627 000 | −2,43 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 547 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2016 | 2015 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 65 | 79 | 51 | 60 | 60 | 50 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tolaram.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |