SMILELINE OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine.
Ettevõtte juhid on Götz Müller ja Kristel Müller. Omanike hulgas on Götz Müller, Kristel Müller, Sigrid Käärdi.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Götz Müller | 09.06.2017 | 1 155 € | ||
| Kristel Müller | 09.06.2017 | 1 155 € | ||
| Sigrid Käärdi | 09.06.2017 | 256 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SMILELINE SERVICE OÜ | 07.09.2012 | 2 500 € |
SMILELINE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 41 964 | 71 605 | 77 243 | 79 464 | 77 794 | 68 083 | 65 129 | 55 846 |
| Ärikasum | 2 844 | −7 046 | 3 472 | 5 285 | −4 029 | 831 | −3 196 | |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varad | 49 883 | 76 586 | 60 512 | 65 165 | 62 559 | 13 008 | 9 633 | |
| Kokku omakapital | 37 622 | 62 644 | 50 075 | 53 003 | 46 704 | 1 381 | 550 | |
| Ärirentaablus % | 4 | -9 | 4 | 7 | -6 | 1 | -6 | |
| Tööjõukulud | 47 547 | 59 167 | 55 569 | 48 340 | 55 709 | 44 735 | 26 891 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 481 | 1 843 | 1 154 | 1 004 | 1 157 | 929 | 558 | |
| Käibevara | 11 668 | 10 505 | 13 656 | 11 389 | 9 278 | 8 537 | 2 756 | |
| Põhivara | 38 215 | 66 081 | 46 856 | 53 776 | 53 281 | 4 471 | 6 877 | |
| Kohustused | 12 261 | 13 942 | 10 437 | 12 162 | 15 855 | 11 627 | 9 083 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −25 022 | 17 569 | −2 928 | 14 300 | 45 322 | 831 | −3 247 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 32509 | 99 617 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| smileline.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |