KANASTE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, haridus ja teadus, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Andres Põld. Omanike hulgas on Riita-Ilona Märka, Kattri-Helina Põld.
KANASTE OÜ teenis 2023 aastal 200 835 eurose müügitulu juures -39 366 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Riita-Ilona Märka | 16.06.2011 | 37 500 € | ||
| Kattri-Helina Põld | 06.03.2015 | 37 500 € | Lihtomand |
| 2023 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 200 835 | 22 710 | 63 243 | 5 331 | 111 042 | 9 937 |
| Ärikasum | −39 366 | 5 072 | 36 534 | 9 055 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 566 312 | 504 156 | 387 026 | 406 496 | ||
| Kokku omakapital | 235 760 | 196 034 | 155 413 | 118 879 | ||
| Ärirentaablus % | -20 | 8 | 33 | 91 | ||
| Tööjõukulud | 12 150 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 77 010 | 14 648 | 30 107 | 31 522 | ||
| Põhivara | 489 302 | 489 508 | 356 919 | 374 974 | ||
| Kohustused | 330 552 | 308 122 | 231 613 | 287 617 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −61 915 | 3 193 | 36 534 | 9 055 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 200 780 | 100 | Jah |
| Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74901 | 55 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | SAUE VALLAVALITSUS | 7 810 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 14.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 168 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |