ENGPRO OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Andrey Nesmeev, Kira Nesmeeva ja Ekaterina Nesmeeva. Omanik on Andrey Nesmeev.
ENGPRO OÜ teenis 2023 aastal 21 560 eurose müügitulu juures -49 442 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Nesmeev | 13.11.2017 | 225 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC ALLIANCE OÜ | 30.08.2018 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 560 | 358 056 | 16 780 | 44 063 | 159 224 | 2,26 mln | 1,19 mln | 1,79 mln | 1,33 mln |
| Ärikasum | −49 442 | 148 720 | 2,43 mln | 15 703 | 1,29 mln | 11 772 | 78 702 | 58 312 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 5,15 mln | 5,05 mln | 4,95 mln | 4,85 mln | 2,62 mln | 837 968 | 1,29 mln | 480 647 | |
| Kokku omakapital | 3,86 mln | 3,87 mln | 3,71 mln | 1,29 mln | 1,31 mln | 23 879 | 64 913 | 35 336 | |
| Ärirentaablus % | -229 | 42 | 5511 | 10 | 57 | 1 | 4 | 4 | |
| Tööjõukulud | 32 096 | 46 984 | 43 890 | 53 034 | 51 733 | 80 742 | 77 709 | 44 401 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 000 | 1 463 | 1 367 | 1 101 | 806 | 1 257 | 1 210 | 691 | |
| Käibevara | 258 147 | 555 727 | 411 170 | 307 205 | 2,09 mln | 837 968 | 1,29 mln | 480 647 | |
| Põhivara | 4,9 mln | 4,5 mln | 4,54 mln | 4,55 mln | 530 852 | 0 | |||
| Kohustused | 1,3 mln | 1,18 mln | 1,23 mln | 3,56 mln | 1,31 mln | 814 089 | 1,23 mln | 445 311 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 016 | 134 060 | 2,42 mln | −14 135 | 1,28 mln | −41 034 | 29 577 | 32 836 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 21 560 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast