BERLIN INVESTMENT TWO OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Gianclaudio Zucchelli ja Marco Zucchelli. Omanik on BERLIN INVESTMENT HOLDING OÜ.
BERLIN INVESTMENT TWO OÜ teenis 2025 aastal 17 163 eurose müügitulu juures -18 268 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BERLIN INVESTMENT HOLDING OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 163 | 39 900 | 15 572 | 48 395 | 34 250 | 46 721 | 513 996 | 85 062 | 565 712 | 882 931 | ||
| Ärikasum | −18 268 | 29 397 | 2 208 | 26 080 | 22 104 | 173 377 | 50 129 | 158 650 | 817 941 | 340 760 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varad | 2,27 mln | 2,18 mln | 2,26 mln | 2,19 mln | 2,18 mln | 2,3 mln | 2,37 mln | 2,33 mln | 1,97 mln | 1,37 mln | ||
| Kokku omakapital | 1,72 mln | 1,76 mln | 2,19 mln | 2,02 mln | 2,01 mln | 1,87 mln | 1,7 mln | 1,65 mln | 1,49 mln | 671 247 | ||
| Ärirentaablus % | 74 | 14 | 54 | 65 | 34 | 59 | 28 | 93 | 88 | 79 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Käibevara | 1,15 mln | 1,28 mln | 1,04 mln | 433 720 | 428 198 | 352 085 | 198 707 | 945 490 | 204 996 | 488 135 | ||
| Põhivara | 1,11 mln | 897 957 | 1,22 mln | 1,75 mln | 1,75 mln | 1,95 mln | 2,18 mln | 1,38 mln | 1,77 mln | 877 606 | ||
| Kohustused | 552 277 | 421 434 | 70 946 | 170 494 | 170 080 | 433 398 | 676 000 | 678 854 | 481 000 | 694 494 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 73 028 | 549 297 | 172 889 | 5 109 | 65 625 | 173 427 | 50 178 | 158 680 | 817 955 | 340 765 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 39 900 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast