GOGETTER OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Artur Klimson ja Greete Viding. Omanike hulgas on Artur Klimson, Greete Viding.
GOGETTER OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -112 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Artur Klimson (37) | |
| Greete Viding (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Artur Klimson | 06.06.2024 | 1 € | Ainuomand | |
| Greete Viding | 06.06.2024 | 1 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 |
| Ärikasum | −112 | −60 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 26 876 | 15 093 |
| Kokku omakapital | 3 154 | 2 893 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 1 485 | 5 |
| Põhivara | 25 391 | 15 088 |
| Kohustused | 23 722 | 12 200 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 262 | 2 891 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast