KAATRIKODU OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad.
Ettevõtte juhid on Kaur Lohk ja Taavi Holter. Omanike hulgas on Taavi Holter, KAURMAURI NÕUSTAMISÄRI OÜ.
KAATRIKODU OÜ teenis 2025 aastal 1 977 eurose müügitulu juures -13 189 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaur Lohk (57) | |
| Taavi Holter (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taavi Holter | 24.05.2024 | 150 € | Ainuomand | |
| KAURMAURI NÕUSTAMISÄRI OÜ | 24.05.2024 | 150 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 1 977 | 3 583 |
| Ärikasum | −13 189 | −17 994 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 50 117 | 63 306 |
| Kokku omakapital | −25 883 | −12 694 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 3 503 | 1 692 |
| Põhivara | 46 614 | 61 614 |
| Kohustused | 76 000 | 76 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −13 189 | −17 994 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad | 52221 | 3 583 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast