REMEDITALIA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Aljona Gorbatškova ja Kalev Raidjõe. Omanik on K.R.TRUST & ASSET MANAGEMENT OÜ.
REMEDITALIA OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 1 200 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| K.R.TRUST & ASSET MANAGEMENT OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| OUTLUME OÜ | 14.11.2024 | 125 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 642 |
| Ärikasum | 1 200 | 642 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 4 112 | 3 054 |
| Kokku omakapital | 4 112 | 3 054 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 3 987 | 2 929 |
| Põhivara | 125 | 125 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 058 | 554 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 46181 | 642 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| juuksekasv.ee | registreeritud | 06.04.2020 | Jah |
| placentactive.ee | registreeritud | 23.10.2020 | Jah |
| placentvita.ee | registreeritud | 23.10.2020 | Jah |