PEOSFÄÄRI INSTITUUT OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus.
Ettevõtte juhid on Allan Kool, Janek Reimal ja Marco Pärtel. Omanike hulgas on Marco Pärtel, Allan Kool, Janek Reimal.
PEOSFÄÄRI INSTITUUT OÜ teenis 2025 aastal 1 860 eurose müügitulu juures 2 754 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marco Pärtel | 26.03.2025 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Allan Kool | 02.09.2023 | 625 € | Ainuomand | |
| Janek Reimal | 02.09.2023 | 625 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 860 | 70 124 | 87 537 |
| Ärikasum | 2 754 | −55 715 | −65 459 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 49 257 | 49 749 | 33 597 |
| Kokku omakapital | 4 343 | 3 396 | 2 541 |
| Ärirentaablus % | -79 | -75 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 19 649 | 20 141 | 3 989 |
| Põhivara | 29 608 | 29 608 | 29 608 |
| Kohustused | 44 914 | 46 353 | 31 056 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 947 | −68 130 | −65 459 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus | 90311 | 46 527 | 66 | Jah |
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 23 596 | 34 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | VÕRUMAA ARENDUSKESKUS SA | 1 121 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |