NOKFEN OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Zoya Altukhova. Omanik on Zoya Altukhova.
NOKFEN OÜ teenis 2020 aastal 160 064 eurose müügitulu juures 4 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Zoya Altukhova (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Zoya Altukhova | 13.12.2011 | 2 556 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 160 064 | 143 165 | 141 571 | 146 110 | 151 031 | 130 879 | 154 379 | 157 365 |
| Ärikasum | 4 | 1 040 | 2 166 | 1 293 | −825 | 1 986 | −1 237 | −1 997 |
| Töötajad | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Varad | 46 840 | 30 231 | 23 662 | 22 370 | 14 175 | 16 117 | 17 256 | 14 760 |
| Kokku omakapital | 12 555 | 12 551 | 11 511 | 9 345 | 8 052 | 8 877 | 6 891 | 8 128 |
| Ärirentaablus % | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||
| Tööjõukulud | 14 579 | 13 079 | 13 367 | 13 708 | 8 585 | 7 741 | 12 044 | 9 934 |
| Keskmine kuutöötasu | 303 | 407 | 278 | 285 | 178 | |||
| Käibevara | 44 916 | 28 307 | 21 738 | 19 965 | 11 770 | 13 712 | 14 851 | 12 453 |
| Põhivara | 1 924 | 1 924 | 1 924 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 307 |
| Kohustused | 34 285 | 17 680 | 12 151 | 13 025 | 6 123 | 7 240 | 10 365 | 6 632 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 | 1 040 | 2 166 | 1 293 | −825 | 1 986 | −1 237 | −1 997 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 233 388 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 197 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 117 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 146 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |