SIKUPILLI KESKUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Hindrek Leppsalu ja Peter Gage Morris. Omanike hulgas on MORNINGTON SIKUPILLI OÜ, NEVADA INVEST OÜ.
SIKUPILLI KESKUS OÜ teenis 2021 aastal 3,61 miljoni eurose müügitulu juures 1,88 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MORNINGTON SIKUPILLI OÜ | 21.12.2018 | 38 750 € | ||
| NEVADA INVEST OÜ | 21.12.2018 | 38 750 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,61 mln | 3,39 mln | 3,63 mln | 3,67 mln | 3,53 mln | 3,46 mln | 3,45 mln | 3,54 mln | 3,13 mln | |
| Ärikasum | 1,88 mln | 1,5 mln | 3,3 mln | 2,13 mln | 2,41 mln | 3,34 mln | 4,55 mln | 2,59 mln | 6,23 mln | −39 311 |
| Varad | 33,78 mln | 34,35 mln | 33,69 mln | 32,99 mln | 33,17 mln | 32,97 mln | 31,94 mln | 29,6 mln | 28,44 mln | 7,71 mln |
| Kokku omakapital | 14,78 mln | 13,41 mln | 12,47 mln | 9,79 mln | 8,37 mln | 6,64 mln | 5,72 mln | 1,95 mln | 6,01 mln | −68 548 |
| Ärirentaablus % | 52 | 44 | 91 | 58 | 68 | 97 | 132 | 73 | 199 | |
| Tööjõukulud | 11 172 | 11 172 | 11 172 | 11 172 | 11 172 | 0 | ||||
| Käibevara | 1,52 mln | 2,23 mln | 924 914 | 1,13 mln | 1,23 mln | 1,02 mln | 1,03 mln | 1,04 mln | 435 272 | 7,71 mln |
| Põhivara | 32,26 mln | 32,12 mln | 32,76 mln | 31,86 mln | 31,94 mln | 31,95 mln | 30,91 mln | 28,57 mln | ||
| Kohustused | 19 mln | 20,94 mln | 21,22 mln | 23,2 mln | 24,8 mln | 26,33 mln | 26,22 mln | 27,65 mln | 7,78 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,37 mln | 946 532 | 2,68 mln | 1,48 mln | 1,73 mln | 2,61 mln | 3,77 mln | 1,18 mln | −71 048 | |
| Dividendid | 0 | 50 000 | 0 | 3,73 mln | 1,2 mln | 2 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4,19 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 46 | 45 | 31 | 19 | 36 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sikupilli.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |