TARTUMETS OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Helger Hallik. Omanik on Helger Hallik.
TARTUMETS OÜ teenis 2021 aastal 187 517 eurose müügitulu juures 344 670 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Helger Hallik (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Helger Hallik | 17.01.2018 | 3 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 187 517 | 111 950 | 274 490 | 183 450 | 514 983 | 479 864 | 582 443 | 384 359 |
| Ärikasum | 344 670 | 65 649 | 76 757 | 59 865 | 152 654 | 173 528 | 139 166 | 47 092 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 849 177 | 882 082 | 836 052 | 768 526 | 1,06 mln | 892 605 | 701 598 | 518 465 |
| Kokku omakapital | 773 867 | 835 774 | 798 819 | 732 602 | 910 733 | 771 489 | 597 961 | 458 795 |
| Ärirentaablus % | 184 | 59 | 28 | 33 | 30 | 36 | 24 | 12 |
| Tööjõukulud | 41 845 | 32 944 | 28 341 | 28 660 | 22 673 | 8 966 | 7 349 | 7 443 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 303 | 1 026 | 883 | 595 | 471 | 279 | 229 | 232 |
| Käibevara | 785 576 | 814 526 | 789 432 | 656 816 | 994 263 | 815 105 | 675 098 | 479 465 |
| Põhivara | 63 601 | 67 556 | 46 620 | 111 710 | 62 160 | 77 500 | 26 500 | 39 000 |
| Kohustused | 75 310 | 46 308 | 37 233 | 35 924 | 145 690 | 121 116 | 103 637 | 59 670 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 313 093 | 65 649 | 61 217 | 44 415 | 139 244 | 173 528 | 139 166 | 47 092 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 183 400 | 98 | Jah |
| Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 3 600 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast