NEWINCOME OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kardo Kõiv. Omanike hulgas on Hannes Laaser, LEGACY OÜ.
NEWINCOME OÜ teenis 2021 aastal 104 367 eurose müügitulu juures 52 875 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kardo Kõiv (45) | |
| Hannes Laaser (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Laaser | 01.09.2023 | 1 254 € | ainuomand | |
| LEGACY OÜ | 01.09.2023 | 1 254 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JALGRATAS OÜ | 20.05.2019 | 2 508 € |
NEWINCOME OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 104 367 | 85 515 | 96 123 | 78 183 | 54 744 | 18 926 | 1 958 |
| Ärikasum | 52 875 | 199 313 | 527 541 | 21 990 | 4 697 | −25 850 | |
| Varad | 1,33 mln | 1,11 mln | 906 299 | 417 023 | 337 765 | 307 828 | |
| Kokku omakapital | 631 194 | 619 002 | 459 507 | 3 308 | 2 500 | 2 503 | |
| Ärirentaablus % | 51 | 233 | 549 | 28 | 9 | -137 | |
| Käibevara | 107 371 | 27 808 | 26 299 | 80 566 | 47 712 | 44 828 | |
| Põhivara | 1,22 mln | 1,08 mln | 880 000 | 336 457 | 290 053 | 263 000 | |
| Kohustused | 696 177 | 488 806 | 446 792 | 413 715 | 335 265 | 305 325 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 192 | 159 495 | 490 799 | 808 | 2 697 | −25 850 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu majutus | 55901 | 114 979 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast