LASSINAATOR OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Kristo Lassi. Omanik on Kristo Lassi.
LASSINAATOR OÜ teenis 2023 aastal 4 905 eurose müügitulu juures 2 272 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristo Lassi (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristo Lassi | 13.09.2021 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 4 905 | 5 507 |
| Ärikasum | 2 272 | 5 467 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 7 738 | 5 467 |
| Kokku omakapital | 7 738 | 5 467 |
| Ärirentaablus % | 46 | 99 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 7 738 | 5 467 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 272 | 5 467 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299 | 4 905 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| oruum.ee | registreeritud | 27.06.2025 | Jah |