JANA & UKI TEGUTSEVAD OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine.
Ettevõtte juht on Jana Kroll. Omanik on Jana Kroll.
JANA & UKI TEGUTSEVAD OÜ teenis 2025 aastal 2 059 eurose müügitulu juures 508 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jana Kroll (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jana Kroll | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 059 | 1 711 | 1 450 | 720 | 445 |
| Ärikasum | 508 | 755 | 353 | 27 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 6 867 | 6 280 | 5 455 | 2 646 | |
| Kokku omakapital | 3 030 | 2 523 | 1 768 | 1 415 | |
| Ärirentaablus % | 44 | 24 | 4 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 5 064 | 4 177 | 3 239 | 2 035 | |
| Põhivara | 1 803 | 2 103 | 2 216 | 611 | |
| Kohustused | 3 837 | 3 757 | 3 687 | 1 231 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 508 | 755 | 353 | 27 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 13921 | 1 711 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |