SIMETECH OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük.
Ettevõtte juht on Raul Alp. Omanike hulgas on Martin Mölder, NOVARO OÜ, ROLETEKS OÜ.
SIMETECH OÜ teenis 2025 aastal 61 051 eurose müügitulu juures 2 794 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Alp (52) | |
| Martin Mölder (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Mölder | 18.06.2021 | 833 € | ||
| NOVARO OÜ | 18.06.2021 | 833 € | ||
| ROLETEKS OÜ | 18.06.2021 | 833 € |
SIMETECH OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 61 051 | 83 967 | 141 165 | 0 |
| Ärikasum | 2 794 | 7 062 | 17 685 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||
| Varad | 44 145 | 39 311 | 43 913 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 43 454 | 35 207 | 20 185 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 8 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 43 695 | 37 520 | 43 913 | 2 500 |
| Põhivara | 450 | 1 791 | ||
| Kohustused | 691 | 4 104 | 23 728 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 366 | 7 063 | 17 685 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 83 967 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | TARTU ÜLIKOOL | 2 567 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 16.05.2022 | RIIGI KINNISVARA AS | 3 466 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 10.12.2021 | TARTU ÜLIKOOL | 3 840 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |