SUN APARTMENTS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on August Käära ja Julia Vaganova. Omanik on CAPITAL GATE HOLDING OÜ.
SUN APARTMENTS OÜ teenis 2021 aastal 50 823 eurose müügitulu juures -435 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| August Käära (50) | |
| Julia Vaganova (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL GATE HOLDING OÜ | 01.12.2020 | 3 000 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 50 823 | 5 059 |
| Ärikasum | −435 | −8 229 |
| Varad | 1,48 mln | 1,06 mln |
| Kokku omakapital | 289 292 | 244 006 |
| Ärirentaablus % | -1 | -163 |
| Käibevara | 14 370 | 10 582 |
| Põhivara | 1,47 mln | 1,05 mln |
| Kohustused | 1,2 mln | 818 262 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 45 286 | −24 630 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 80 430 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast