MARGOT CAFE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Tom Osa. Omanik on Tom Osa.
MARGOT CAFE OÜ teenis 2021 aastal 362 219 eurose müügitulu juures 28 447 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tom Osa (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tom Osa | 17.06.2020 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MARGOT KEBAB OÜ | 25.03.2022 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 362 219 | 94 104 | 0 |
| Ärikasum | 28 447 | 856 | 0 |
| Töötajad | 7 | 4 | 0 |
| Varad | 69 946 | 29 777 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 31 803 | 3 356 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 8 | 1 | |
| Tööjõukulud | 82 277 | 26 658 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 732 | 415 | |
| Käibevara | 51 508 | 15 267 | 2 500 |
| Põhivara | 18 438 | 14 510 | 0 |
| Kohustused | 38 143 | 26 421 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 28 447 | 856 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 511 848 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 14 996 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 17.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 5 852 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |