JMRGOODS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juhid on Maarja Ree ja Jaanus Ree. Omanike hulgas on Maarja Ree, Jaanus Ree.
JMRGOODS OÜ teenis 2023 aastal 315 617 eurose müügitulu juures 20 165 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maarja Ree (36) | |
| Jaanus Ree (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maarja Ree | 20.04.2021 | 1 250 € | ||
| Jaanus Ree | 20.04.2021 | 1 250 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 315 617 | 168 080 | 0 |
| Ärikasum | 20 165 | 65 250 | 0 |
| Varad | 217 686 | 163 018 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 111 718 | 67 750 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 6 | 39 | |
| Käibevara | 189 572 | 163 018 | 2 500 |
| Kohustused | 105 968 | 95 268 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 923 | 65 250 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 315 617 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast