PÄRNU SALONG OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on juuksuriteenindus ja habemeajamine.
Ettevõtte juht on Kristi Kodasma. Omanik on Kristi Kodasma.
PÄRNU SALONG OÜ teenis 2025 aastal 93 373 eurose müügitulu juures 7 751 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristi Kodasma (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristi Kodasma | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FIXSOL ELEKTER OÜ | 06.03.2026 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 373 | 97 494 | 66 554 | 32 429 | 38 644 |
| Ärikasum | 7 751 | 300 102 | −53 128 | −99 035 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Varad | 298 985 | 263 751 | 119 448 | 127 163 | |
| Kokku omakapital | 12 070 | 13 941 | −275 808 | −211 587 | |
| Ärirentaablus % | 308 | -80 | -305 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 19 372 | 41 230 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 207 | 856 | |||
| Käibevara | 29 436 | 11 355 | 11 067 | 15 951 | |
| Põhivara | 269 549 | 252 396 | 108 381 | 111 212 | |
| Kohustused | 286 915 | 249 810 | 395 256 | 338 750 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 871 | 289 749 | −64 221 | −108 789 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 96211 | 97 494 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| omasmullis.ee | registreeritud | 18.05.2026 | Jah |