KB KAUBANDUS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juhid on Karin Telling ja Lauri Telling. Omanike hulgas on Karin Telling, Lauri Telling.
KB KAUBANDUS OÜ teenis 2023 aastal 15 955 eurose müügitulu juures -1 341 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karin Telling (44) | |
| Lauri Telling (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karin Telling | 09.06.2020 | 1 250 € | ||
| Lauri Telling | 09.06.2020 | 1 250 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 955 | 101 745 | 38 966 |
| Ärikasum | −1 341 | 21 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 2 908 | 4 647 | |
| Kokku omakapital | 503 | 1 785 | |
| Ärirentaablus % | -8 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 23 581 | |
| Käibevara | 2 636 | 4 039 | |
| Põhivara | 272 | 608 | |
| Kohustused | 2 405 | 2 862 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 341 | 21 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 15 955 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast