SKYGLASS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on hoonete üldpuhastus.
Ettevõtte juht on Alla Klaas. Omanik on Alla Klaas.
SKYGLASS OÜ teenis 2025 aastal 39 400 eurose müügitulu juures -638 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alla Klaas (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alla Klaas | 01.09.2023 | 2 600 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 400 | 38 610 | 39 784 | 39 815 | 37 104 |
| Ärikasum | −638 | 353 | −1 718 | 1 145 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 8 928 | 5 076 | 2 678 | 4 396 | |
| Kokku omakapital | 2 393 | 3 031 | 2 678 | 4 396 | |
| Ärirentaablus % | 1 | -4 | 3 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 8 928 | 5 076 | 2 678 | 4 396 | |
| Kohustused | 6 535 | 2 045 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −638 | 353 | −1 718 | 1 145 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete üldpuhastus | 81211 | 22 070 | 57 | Jah |
| Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük | 47522 | 16 540 | 43 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast