APELLIS ESTONIA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on parfüümide ja kosmeetika hulgimüük.
Ettevõtte juht on Laura Kuldkepp. Omanike hulgas on TRADEHOUSE OÜ, Esko Johannes Kemiläinen, Pauliina Annikki Laramée.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRADEHOUSE OÜ | 14.12.2021 | 2 500 € | Lihtomand | |
| Esko Johannes Kemiläinen | 09.02.2021 | 1 250 € | ||
| Pauliina Annikki Laramée | 09.02.2021 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 293 886 | 302 288 | 0 |
| Ärikasum | 20 359 | 76 341 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 51 688 | 152 507 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 36 097 | 78 842 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 7 | 25 | |
| Tööjõukulud | 26 509 | 12 672 | 5 |
| Keskmine kuutöötasu | 826 | 395 | |
| Käibevara | 47 534 | 146 876 | 2 500 |
| Põhivara | 4 154 | 5 631 | 0 |
| Kohustused | 15 591 | 73 665 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 364 | 76 342 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 46451 | 36 570 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast