FENNAFORT OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Juta Laak ja Katrin Laak. Omanike hulgas on Juta Laak, Katrin Laak.
FENNAFORT OÜ teenis 2025 aastal 10 656 eurose müügitulu juures 1 614 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Juta Laak (77) | |
| Katrin Laak (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Juta Laak | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Katrin Laak | 01.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 656 | 19 123 | 20 106 | 8 278 | 8 000 | 8 380 | 7 820 | 6 118 | 5 210 | 6 700 | |
| Ärikasum | 1 614 | 12 499 | 8 741 | −2 497 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 33 437 | 31 696 | 21 084 | 19 158 | |||||||
| Kokku omakapital | 31 193 | 29 579 | 17 080 | 8 346 | |||||||
| Ärirentaablus % | 65 | 43 | -30 | ||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 9 594 | 7 995 | 2 617 | 2 931 | |||||||
| Põhivara | 23 843 | 23 701 | 18 467 | 16 227 | |||||||
| Kohustused | 2 244 | 2 117 | 4 004 | 10 812 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 614 | 12 499 | 8 734 | −2 497 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 19 123 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast