SAAREST EHITUS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Janek Käärd ja Priit Venda. Omanike hulgas on Janek Käärd, Priit Venda.
SAAREST EHITUS OÜ teenis 2025 aastal 1 150 eurose müügitulu juures 185 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Käärd (49) | |
| Priit Venda (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janek Käärd | 01.09.2023 | 1 252 € | Ainuomand | |
| Priit Venda | 01.09.2023 | 1 248 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 150 | 71 428 | 37 517 | 62 811 | 59 124 | 36 891 |
| Ärikasum | 185 | 73 104 | 204 | 9 153 | 2 749 | 16 310 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 48 831 | 49 710 | 38 948 | 38 975 | 31 699 | 25 063 |
| Kokku omakapital | 48 831 | 48 622 | 37 157 | 36 953 | 27 800 | 24 706 |
| Ärirentaablus % | 102 | 1 | 15 | 5 | 44 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 11 762 | 13 410 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 733 | 835 | ||||
| Käibevara | 42 125 | 40 566 | 38 948 | 38 975 | 31 699 | 14 283 |
| Põhivara | 6 706 | 9 144 | 10 780 | |||
| Kohustused | 0 | 1 088 | 1 791 | 2 022 | 3 899 | 357 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 209 | 73 267 | 205 | 9 153 | 3 094 | 16 722 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 71 428 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 29 946 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 19.09.2024 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 18 916 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 19.08.2024 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 23 099 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ledshop.ee | registreeritud | 16.10.2023 | Jah |
| saarest.ee | registreeritud | 17.07.2019 | Jah |