KOBRA11 OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muusikute lavaline tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Tomson. Omanik on Priit Tomson.
KOBRA11 OÜ teenis 2025 aastal 91 763 eurose müügitulu juures 24 999 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Tomson (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Tomson | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 91 763 | 69 202 | 44 702 | 46 559 | 20 221 | 46 627 | 21 176 | 0 |
| Ärikasum | 24 999 | 13 056 | −182 | −6 471 | 3 534 | 8 930 | 13 025 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 89 642 | 34 812 | 32 311 | 36 954 | 46 595 | 41 840 | 15 934 | 0 |
| Kokku omakapital | 37 818 | 24 860 | 19 520 | 20 396 | 27 322 | 21 781 | 13 025 | 0 |
| Ärirentaablus % | 19 | 0 | -14 | 17 | 19 | 62 | ||
| Tööjõukulud | 21 071 | 16 192 | 9 794 | 6 697 | 0 | 15 471 | 3 560 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 008 | 610 | 417 | 0 | 964 | 222 | ||
| Käibevara | 35 063 | 30 671 | 23 652 | 23 777 | 28 900 | 19 627 | 15 934 | 0 |
| Põhivara | 54 579 | 4 141 | 8 659 | 13 177 | 17 695 | 22 213 | ||
| Kohustused | 51 824 | 9 952 | 12 791 | 16 558 | 19 273 | 20 059 | 2 909 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 561 | 12 478 | −878 | −6 926 | 3 041 | 8 756 | 13 025 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muusikute lavaline tegevus | 90202 | 31 833 | 46 | Jah |
| Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 19 042 | 28 | Ei |
| Külalistemajad | 55103 | 18 327 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kobrasales.ee | registreeritud | 01.03.2023 | Jah |