TAMDEMO OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puu- ja köögivilja jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Tamara Kuznetsova. Omanik on Tamara Kuznetsova.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tamara Kuznetsova (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tamara Kuznetsova | 09.01.2019 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 110 811 | 100 712 | 0 |
| Ärikasum | 4 504 | 1 865 | 0 |
| Töötajad | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 25 905 | 27 127 | 0 |
| Kokku omakapital | 6 369 | 1 865 | 0 |
| Ärirentaablus % | 4 | 2 | |
| Tööjõukulud | 34 955 | 30 978 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 089 | 1 929 | |
| Käibevara | 25 905 | 27 127 | 0 |
| Kohustused | 19 536 | 25 262 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 504 | 1 865 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puu- ja köögivilja jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47211 | 137 243 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast