ANGUILLA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tööstus, põhitegevusala on elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid.
Ettevõtte juht on August Tillo. Omanik on August Tillo.
ANGUILLA OÜ teenis 2021 aastal 745 130 eurose müügitulu juures 327 938 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| August Tillo (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| August Tillo | 14.12.2021 | 2 500 € | Lihtomand |
ANGUILLA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 745 130 | 590 101 | 39 319 | 1 600 |
| Ärikasum | 327 938 | 558 336 | −4 597 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 1,68 mln | 1,92 mln | 641 842 | |
| Kokku omakapital | 857 996 | 551 097 | 18 516 | |
| Ärirentaablus % | 44 | 95 | -12 | |
| Tööjõukulud | 5 677 | 5 474 | 4 713 | |
| Keskmine kuutöötasu | 354 | 341 | 294 | |
| Käibevara | 758 638 | 1,25 mln | 328 584 | |
| Põhivara | 919 458 | 669 617 | 313 258 | |
| Kohustused | 820 100 | 1,37 mln | 623 326 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 306 900 | 532 580 | 13 233 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 20,57 mln | 100 | Jah |
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 83 601 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| anguillaenergy.ee | registreeritud | 05.04.2023 | Jah |
| nordheat.ee | aegunud | 07.04.2025 | Ei |