EURORISK KINDLUSTUSMAAKLER OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kindlustus, põhitegevusala on kindlustusmaaklerite tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Kasemaa. Omanik on Eurorisk SIA.
EURORISK KINDLUSTUSMAAKLER OÜ teenis 2025 aastal 62 039 eurose müügitulu juures 11 096 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Kasemaa (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eurorisk SIA | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 62 039 | 38 542 | 31 130 | 27 016 | 1 804 | 4 253 |
| Ärikasum | 11 096 | 29 930 | 3 613 | −2 448 | 10 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Varad | 56 636 | 33 644 | 4 839 | 1 722 | 2 510 | |
| Kokku omakapital | 44 740 | 33 644 | 3 714 | 101 | 2 510 | |
| Ärirentaablus % | 78 | 12 | -9 | 0 | ||
| Tööjõukulud | 15 353 | 13 122 | 19 371 | 26 144 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 817 | 1 206 | 814 | |||
| Käibevara | 56 636 | 33 644 | 4 839 | 1 722 | 2 510 | |
| Kohustused | 11 896 | 0 | 1 125 | 1 621 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 096 | 29 930 | 3 613 | −2 448 | 10 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kindlustusmaaklerite tegevus | 66222 | 38 542 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast