PÄRNU PUIT OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juhid on Kristjan Sammelselg ja Peeter Aunapuu. Omanike hulgas on Kristjan Sammelselg, Peeter Aunapuu.
PÄRNU PUIT OÜ teenis 2023 aastal 654 940 eurose müügitulu juures 66 828 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Sammelselg | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| Peeter Aunapuu | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
PÄRNU PUIT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 654 940 | 593 735 | 781 191 | 400 542 | 0 |
| Ärikasum | 66 828 | 73 651 | 57 874 | 54 217 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 556 729 | 437 352 | 319 023 | 142 722 | 3 000 |
| Kokku omakapital | 347 390 | 175 739 | 111 143 | 57 217 | 3 000 |
| Ärirentaablus % | 10 | 12 | 7 | 14 | |
| Tööjõukulud | 14 287 | 25 357 | 13 456 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 890 | 1 579 | 838 | ||
| Käibevara | 220 650 | 128 352 | 68 823 | 130 722 | 3 000 |
| Põhivara | 336 079 | 309 000 | 250 200 | 12 000 | 0 |
| Kohustused | 209 339 | 261 613 | 207 880 | 85 505 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 996 | 64 597 | 53 926 | 54 217 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 629 953 | 96 | Jah |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 24 987 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 494 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 153 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |