ALFA CAPITAL LEASING OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus.
Ettevõtte juht on Taavi Tamm.
ALFA CAPITAL LEASING OÜ teenis 2022 aastal 10 276 eurose müügitulu juures 5 921 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taavi Tamm (43) |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 276 | 13 563 | 18 295 | 10 000 |
| Ärikasum | 5 921 | 7 781 | 13 950 | 9 965 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 37 617 | 31 696 | 23 915 | 9 965 |
| Kokku omakapital | 37 617 | 31 696 | 23 915 | 9 965 |
| Ärirentaablus % | 58 | 57 | 76 | 100 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 37 617 | 31 696 | 23 915 | 9 965 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 921 | 7 781 | 13 950 | 9 965 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 2 543 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast