KERVIL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juhid on Kert-Eigo Kulla ja Ville Pluum. Omanike hulgas on Kert-Eigo Kulla, Ville Pluum.
KERVIL OÜ teenis 2023 aastal 1,03 miljoni eurose müügitulu juures 29 758 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kert-Eigo Kulla (32) | |
| Ville Pluum (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kert-Eigo Kulla | 21.02.2018 | 1 250 € | ||
| Ville Pluum | 21.02.2018 | 1 250 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PALAVAARENDUS OÜ | 09.02.2023 | 1 250 € |
KERVIL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,03 mln | 1,01 mln | 675 990 | 594 786 | 139 987 |
| Ärikasum | 29 758 | 23 567 | 30 025 | 71 216 | 31 341 |
| Töötajad | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Varad | 732 201 | 403 531 | 251 969 | 223 203 | 87 653 |
| Kokku omakapital | 270 789 | 140 624 | 122 489 | 102 860 | 33 768 |
| Ärirentaablus % | 3 | 2 | 4 | 22 | |
| Tööjõukulud | 185 758 | 132 407 | 87 527 | 60 357 | 7 411 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 446 | 916 | 681 | 115 | |
| Käibevara | 221 611 | 83 479 | 47 626 | 77 369 | 34 040 |
| Põhivara | 510 590 | 320 052 | 204 343 | 145 834 | 53 613 |
| Kohustused | 461 412 | 262 907 | 129 480 | 120 343 | 53 885 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 869 | 18 135 | 25 878 | 69 092 | 31 268 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,03 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 1 793 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 13.10.2022 | VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 3 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |