STARTUP HUB OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Rein Lemberpuu. Omanik on CONTRIBER VENTURES OÜ.
STARTUP HUB OÜ teenis 2021 aastal 189 192 eurose müügitulu juures 22 846 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rein Lemberpuu (48) | |
| Rain Kivisik (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBER VENTURES OÜ | 12.06.2015 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 189 192 | 234 777 | 265 290 | 261 515 | 211 773 | 191 695 | 68 941 |
| Ärikasum | 22 846 | 81 703 | 149 473 | 94 064 | 4 566 | 23 468 | 3 724 |
| Töötajad | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Varad | 3,15 mln | 3,22 mln | 3,29 mln | 2,92 mln | 2,86 mln | 2,84 mln | 2,27 mln |
| Kokku omakapital | 206 399 | 242 297 | 220 879 | 128 328 | 34 260 | 29 693 | 6 224 |
| Ärirentaablus % | 12 | 35 | 56 | 36 | 2 | 12 | |
| Tööjõukulud | 19 832 | 18 712 | 6 298 | 47 072 | 12 032 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 412 | 388 | 392 | 1 466 | |||
| Käibevara | 21 811 | 41 515 | 72 180 | 35 770 | 53 746 | 67 084 | 60 521 |
| Põhivara | 3,13 mln | 3,18 mln | 3,21 mln | 2,88 mln | 2,8 mln | 2,77 mln | 2,21 mln |
| Kohustused | 2,95 mln | 2,98 mln | 3,07 mln | 2,79 mln | 2,82 mln | 2,81 mln | 2,26 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −35 898 | 21 418 | 92 551 | 94 068 | 4 567 | 23 469 | 3 724 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 280 569 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast