KAAREPUU OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Kaarel Andrejev. Omanik on Kaarel Andrejev.
KAAREPUU OÜ teenis 2024 aastal 55 678 eurose müügitulu juures 13 514 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.06.2026 on ettevõttel 2 649 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaarel Andrejev (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaarel Andrejev | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 55 678 | 87 445 | 71 896 | 68 304 | 43 524 | 33 825 | 11 879 |
| Ärikasum | 13 514 | 17 534 | 18 588 | 3 143 | −579 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Varad | 82 764 | 70 383 | 55 529 | 41 541 | 38 350 | ||
| Kokku omakapital | 75 417 | 61 904 | 46 328 | 27 739 | 24 596 | ||
| Ärirentaablus % | 24 | 20 | 26 | 5 | -1 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 13 878 | 22 362 | 23 966 | 27 674 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 864 | 696 | 746 | 862 | ||
| Käibevara | 57 724 | 42 283 | 32 754 | 16 366 | 10 775 | ||
| Põhivara | 25 040 | 28 100 | 22 775 | 25 175 | 27 575 | ||
| Kohustused | 7 347 | 8 479 | 9 201 | 13 802 | 13 754 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 514 | 15 576 | 18 588 | 3 143 | −579 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 55 678 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Sotsiaalmaks | 304 € | 304 € | 0 € |
| Intress | 251 € | 251 € | 0 € |
| Käibemaks | 2 094 € | 1 811 € | 0 € |
| Kokku | 2 649 € | 2 366 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | SÕMERPALU HOOLDEKODU SA | 446 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 12.08.2024 | VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUS | 1 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 04.07.2024 | VÕRU NOORTEKESKUS MTÜ | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 24.08.2022 | VÕRU NOORTEKESKUS MTÜ | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |