LUMBESTER OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on mööbliosade tootmine.
Ettevõtte juhid on Kristi Rosumovski ja Sergei Rosumovski. Omanik on ARBASER OÜ.
LUMBESTER OÜ teenis 2021 aastal 6,56 miljoni eurose müügitulu juures 985 071 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARBASER OÜ | 14.08.2018 | 2 500 € |
LUMBESTER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus, Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6,56 mln | 1,37 mln | 2,14 mln | 6,57 mln |
| Ärikasum | 985 071 | −490 015 | 51 712 | 586 701 |
| Töötajad | 24 | 5 | 3 | 2 |
| Varad | 2,57 mln | 794 875 | 1,15 mln | 1,5 mln |
| Kokku omakapital | 1,12 mln | 146 601 | 638 371 | 588 934 |
| Ärirentaablus % | 15 | -36 | 2 | 9 |
| Tööjõukulud | 476 978 | 112 622 | 85 957 | 35 064 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 238 | 1 403 | 1 785 | 1 092 |
| Käibevara | 2,37 mln | 748 888 | 1,12 mln | 1,44 mln |
| Põhivara | 198 289 | 45 987 | 34 638 | 59 117 |
| Kohustused | 1,46 mln | 648 274 | 514 641 | 907 868 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 970 397 | −491 770 | 49 437 | 586 434 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbliosade tootmine | 31092 | 3,29 mln | 67 | Jah |
| Puidu saagimine ja hööveldamine | 1610 | 1,62 mln | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 533 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.07.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 515 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.06.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 549 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 567 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 561 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 546 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 636 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 541 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | |
|---|---|
| Puidutööstuse TOP | 23 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lumbester.ee | registreeritud | 23.10.2017 | Jah |
| timberoutlet.ee | aegunud | 11.08.2023 | Ei |